Canbase II

Archive of Canadian games - Archive des parties canadiennes

Last update - Dernière mise à jour : 2024.10.01


Games of Canadian players by year - Parties des joueurs canadiens par année
Year/Année Games/Parties Year/Année Games/Parties Year/Année Games/Parties Year/Année Games/Parties Year/Année Games/Parties
2024 8268 . . . .
2023 10819 2022 7702 2021 3611 2020 1935 2019 9112
2018 6598 2017 7045 2016 8112 2015 6310 2014 6035
2013 6274 2012 6537 2011 6518 2010 7221 2009 6096
2008 5369 2007 5776 2006 4205 2005 5231 2004 5533
2003 4404 2002 4301 2001 3169 2000 3560 1999 2697
1998 2599 1997 2581 1996 2352 1995 2596 1994 2536
1993 2753 1992 1917 1991 1453 1990 1093 1989 1351
1988 2062 1987 1378 1986 1500 1985 1236 1984 1408
1983 1042 1982 1029 1981 1066 1980 994 1979 671
1978 747 1977 477 1976 591 1975 587 1974 572
1973 488 1972 589 1971 401 1970 311 1969 351
1968 228 1967 272 1966 194 1965 130 1964 106
1963 184 1962 94 1961 143 1960 68 1959 58
1958 88 1957 147 1956 180 1955 127 1954 74
1953 99 1952 96 1951 228 1950 132 1949 105
1948 57 1947 52 1946 34 1945 85 1944 0
1943 12 1942 0 1941 27 1940 15 1939 8
1938 34 1937 32 1936 64 1935 50 1934 16
1933 0 1932 4 1931 12 1930 12 1929 7
1928 5 1927 25 1926 11 1925 4 1924 125
1923 5 1922 5 1921 0 1920 2 1919 4
1918 2 1917 0 1916 11 1915 1 1914 7
1913 10 1912 0 1911 0 1910 2 1909 4
1908 12 1907 3 1906 41 1905 31 1904 56
1903 49 1902 17 1901 8 1901 1 1899 14
1898 15 1897 11 1896 1 1895 8 1894 16
1893 25 1892 21 1891 4 1890 0 1889 0
1888 0 1887 0 1886 0 1885 0 1884 3
1883 1 1882 4 1881 4 1880 0 1879 3
1878 9 1877 13 1876 4 1875 29 1874 13
1873 29 1872 11
   

All/Toutes 195,135 games/parties (.CBV 2024.10.01)

All/Toutes 195,135 games/parties (.PGN 2024.10.01)