|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Yes/Oui | 266 | Richard ZHENG, Juraj DRUSKA | Alessio DI MATTEO | Benjamin SCOTT, Mardig TACHIJIAN, Arnaud PELLETIER | Pierre PREVOST-TRUDELLE | Brandon MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Aucun tournoi. | No tournament. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Aucun tournoi. | No tournament. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Aucun tournoi. | No tournament. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Yes/Oui | 238 | Olivier-Kenta CHIKU-RATTE | Yuen Tak MOK | Rafael ADAM | Rudy Oliver RUSTIC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Yes/Oui | 232 | Alexandre LESIEGE, Victor MIKHALEVSKI | Alberto RANOLA | Oleksandr KAPUSH | Jérémie CASSISTA | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Yes/Oui | 222 | Alexandre LESIEGE, Eric BEAULIEU | Raymond THOMAS, Mickaélin PICHETTE, Daniel DUBE, David VALLIERES | Victor MORIN-PARE | Jean SEVIGNY, Marcel GERVAIS | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Yes/Oui | 175 | Olivier-Kenta CHIKU-RATTE, Jean HEBERT, Thanh Nha DUONG | Ananda SAHA | Qiuyu HUANG | Yoakim TURGEON | Victor MORIN-PARE Section E: Patrick GOUGEON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Yes/Oui | 191 | Olivier-Kenta CHIKU-RATTE, Sébastien GACHET | Mickaelin PICHETTE | Qiuyu HUANG | François BLOUIN | Alexandre GROGG . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Yes/Oui | 197 | Bator SAMBUEV | Maili-Jade OUELLET | Qiuyu HUANG | Alexis POIRIER, Réjean FRECHETTE | Charles PAPILLON . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Yes/Oui | 219 | Bator SAMBUEV | Jonathan TURCOTTE | Ananda SAHA, Simon VALIQUETTE | Sylvain LESSARD, Michael BEAUDIN-MALONEY | Shawn RODRIGUE-LEMIEUX Section E: Charles PAPILLON, Jean SEVIGNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Yes/Oui | 219 | Jean HEBERT | Raymond THOMAS | Gabriel BOULIANNE | Christopher BELANGER, Maxime LEMIRE-PAQUIN | Zachary SAINE Section E: Teddy LEVENEUR, Denis JOMPHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Yes/Oui | 221 | Anton KOVALYOV | Seymour GELET, Emile TROTTIER | Michel LEMIEUX | Oleksandr NIKULICH | Marek ADAMOWICZ Section E: Eric PICHE, Sophie PELLETIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Yes/Oui | 235 | Anton KOVALYOV, Bator SAMBUEV | François PARENT | Robert BLANCHET | Sylvain DEMEULE | Rémi SIMARD Section E: Kevin LARKIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Yes/Oui | 289 | Bator SAMBUEV | Claude LALUMIERE, Jonathan PERRON, Raymond THOMAS | Qiyou WU, Simon VALIQUETTE, Mathieu POULIN, Richard CLOUTIER, Antoni BOUCHER, Olivier-Kenta CHIKU-RATTE | Alexandre BER, Réjean GAGNON | Maxime LEMIRE-PAQUIN
Section E:
Mikael PELLETIER,
Félix HEROUX
2008 |
Yes/Oui |
293 |
Mihnea VOLOACA |
Philippe SCHOMMER, Gaétan GAULIN, Marc-André KIEU, Michel GIROUARD |
Michael FOURNIER, Antoine VEZINA |
Raphael NUNEZ-PAINCHAUD |
Daniel PREVOST, Michel LAPORTE
Section E:
Pier-Yves LEMIRE,
Mathieu COTE,
Julien MILOSZ
| 2007 |
Yes/Oui |
269 |
Jean HEBERT |
Jocelyn BOND |
Alexander HAYNE |
Lea SAULNIER-LEGAULT,
Philippe COTE |
Seymour GELET,
Guillaume COLLIN
Section E:
Daniel PREVOST,
Réal CHAMBERLAND,
Joel ST-ONGE
| 2006 |
Yes/Oui |
292 |
Mladin DJEROVIC |
Ivo PANAYOTOV |
Eric LAVOIE |
Alexander HAYNE |
Yves LEDUC,
Keith SKEETE,
David MARCOUILLER
Section E:
Maxime LEMIRE-PAQUIN |
2005 |
Yes/Oui |
323 |
Jean HEBERT,
Eric LAWSON |
David GUNAPALAN |
Bertrand TOUBOUL |
David VALLIERES |
Olivier OUIMET,
Bruno OUIMET,
Alain D. OUIMET |
2004 |
Yes/Oui |
297 |
Alexandre LESIEGE |
Antoine BERUBE |
Alain DUCLOS |
Jacques PINCINCE |
Boby CARIGNAN |
2003 |
Yes/Oui |
279 |
Alexandre LESIEGE,
Thanh Nha DUONG |
Nicolas ARSENAULT |
David DAVIDIAN |
Michel PONCE |
David FORGET,
Leonard LEGENDRE |
2002 |
Yes/Oui |
294 |
Vladimir GASPARIANTS |
Alain WILKIN,
Richard SAUVE |
Michel LEMIEUX,
Serge ARCHAMBAULT,
Claude LEVESQUE |
Michel MATTIEU,
Ivo PANAYOTOV |
Ling Feng YE,
Alexandre LEMIRE-PAQUIN |
2001 |
Yes/Oui |
295 |
Alexandre LESIEGE |
Simon LACOMBE |
Pierre PAQUIN |
Marc SICOTTE,
Mathieu BROUILLARD |
Louis BERNIER-HEROUX,
Jean-Marc BILODEAU,
Marco TOSCANI |
2000 |
Yes/Oui |
277 |
Danny GOLDENBERG |
Stephane BEAUDOIN |
Eric LAWSON |
Kishor RAMASWAMY,
John Francis MCALPIN,
Hugues DUGAS |
Jonathan PERECOWICZ,
Marc SICOTTE |
1999 |
Yes/Oui |
261 |
Pascal CHARBONNEAU |
Julie TROTTIER,
Louis MORIN,
Jean-Louis LALONDE,
Malcolm MARCONE |
Normand BLUTEAU |
Guillaume CARDIN |
Simon VILLENEUVE |
1998 |
Yes/Oui |
263 |
Jean HEBERT |
Nicolas SOUDRE,
Eric BEAULIEU |
Alexandre FILIATREAULT,
Christopher NGUYEN |
Anthony DURAND |
David GRATTON,
Dan BERNATCHEZ |
1997 |
Yes/Oui |
225 |
Michael SCHLEIFER,
Alexandre LESIEGE |
David BOULAY |
Stephane LORANGER |
Etienne DUMESNIL,
Khaled INECHKEL |
André CHAMPOUX |
1996 |
Yes/Oui |
257 |
Jean HEBERT |
Charles FILION |
George KATSENOS |
Goran BENIC, Boris SHVAB, Aleksa DAVIDOVIC |
Jerome BELANGER |
1995 |
Yes/Oui |
244 |
Jean HEBERT |
Jean PICARD, Charles FOREST |
Branco CUSKIC, George KATSENOS |
Khaled INECHKEL |
Theo MATHEWS, Pascal SAINT-PIERRE, Daneil LAVERGNE, Nelson ALFARO |
1994 |
Yes/Oui |
238 |
Alexandre LESIEGE,
Sylvain BARBEAU |
Nick RASHEV, Réjean CASTONGUAY |
George KATSENOS, Sylvanus MCLEOD |
Stephane VAILLANCOURT |
Pascal SAINT-PIERRE |
1993 |
Yes/Oui |
277 |
Alexandre LESIEGE |
Serge LACROIX |
Claude POIRIER, Steve LACHANCE, Hugh MAHABIR |
Khalil ZAHOURI |
Sylvain GRENIER, Edvaldo OLIVEIRA |
1992 |
No/Non |
184 |
Danny KOPEC |
Sylvain TREMBLAY |
Benoit DAVID |
Jean-Pierre SENECAL |
. |
1991 |
No/Non |
166 |
Martin GLASS |
Marc GHANNOUM |
Felix LERICHE |
. |
. |
1990 |
No/Non |
158 |
Martial LAROCHELLE |
Gilles CORMIER |
Raanan SHANKMAN |
. |
. |
1987 |
No/Non |
148 |
Guy ROY |
Michel THERRIEN |
Claude FORGET |
. |
. |
1986 |
No/Non |
34 |
Robin GIRARD |
Roger GREISS |
Luc DEZIEL |
. |
. |
1985 |
No/Non |
50 |
Robin GIRARD, Jean HEBERT |
Pierre MATTEAU, Richard PAQUIN |
Luc BEAULIEU |
. |
. |
1984/1985 |
No/Non |
66 |
Paul SAINT-AMAND |
Alain LORD |
Pierre AUBRY |
. |
. |
|