Canbase II

Archive of Canadian games - Archive des parties canadiennes

Last update - Dernière mise à jour : 2009.10.17


Games of Canadian players by year - Parties des joueurs canadiens par année
Year/Année Games/Parties Year/Année Games/Parties Year/Année Games/Parties Year/Année Games/Parties Year/Année Games/Parties
2009 3764 2008 5226 2007 5752 2006 4155 2005 5103
2004 5425 2003 3924 2002 4087 2001 2813 2000 3375
1999 2464 1998 2420 1997 2342 1996 2032 1995 2279
1994 1869 1993 2094 1992 1566 1991 1118 1990 716
1989 938 1988 1565 1987 1023 1986 1083 1985 767
1984 1111 1983 734 1982 629 1981 750 1980 755
1979 655 1978 639 1977 392 1976 557 1975 543
1974 523 1973 428 1972 495 1971 349 1970 265
1969 295 1968 183 1967 239 1966 141 1965 118
1964 89 1963 166 1962 82 1961 137 1960 63
1959 54 1958 83 1957 144 1956 173 1955 113
1954 59 1953 89 1952 78 1951 218 1950 130
1949 97 1948 39 1947 47 1946 22 1945 80
1944 0 1943 10 1942 0 1941 20 1940 1
1939 8 1938 34 1937 32 1936 63 1935 50
1934 0 1933 0 1932 0 1931 0 1930 0
1929 0 1928 2 1927 0 1926 0 1925 1
1924 120 1923 4 1922 4 1921 0 1920 2
1913 3 1906 1 1905 1 1903 3 1897 3
1896 1 1884 2 1873 18        

All/Toutes 80,040 games/parties (.CBV format only/seulement 2009.10.15)